2005

Tipo de Ocorrencias Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. TOTAL
Incendios Rurais 3 34 40 14 6 46 89 91 21 36   6 386
Incendio Urbanos 15 7 6 6 6 6 8 14 7 8 13 11 107
Incendios Industriais 1       3 1     1   1 1 8
Incendio Transportes 7 1 5 5 2 8 3 2 2 5 4 1 45
Incendio Outros 13 12 14 9 6 10 4 11 7 12 3 5 106
Acidentes Rodoviarios 17 26 19 18 26 13 20 21 22 25 21 35 263
Acidentes Atroplamento 11 7 9 12 14 10 9 9 13 16 18 15 143
Acidentes veiculos 2 rodas 3 9 5 12 7 9 7 5 5 8 10 19 99
Acidente de Trabalho 17 19 20 26 21 20 20 18 15 21 23 29 249
Abastecimentos Agua 3 3 1 1 2     1 1 3     15
Fugas de Gás 2 3 1   3 3 3 3   3 2 3 26
Inundações 1 3 1 2 4       1 11 3 6 32
Limpeza de Vias 20 18 19 31 20 16 16 21 10 32 26 29 258
Salvamento Animal 2 3 2 1 2 4 3         2 19
Abertura de Portas 23 30 33 32 10 23 21 25 10 13 19 29 268
Outros Serviços 24 38 22 23 26 27 17 26 7 27 24 36 297
Quedas Arvores 2   3 4 3 6 2 2   3 3 3 31
Serviços Inem 450 426 520 399 394 332 272 272 285 275 302 362 4289
Transporte de Doentes 56 62 45 57 60 32 14 26 16 14 30 30 442
Prevenções 6 3 14 5 10 9 3 14 4 14 2 6 90
Serviços Gerais 90 82 124 80 101 133 131 185 143 83 106 94 1352
Chamadas Falsas 10 15 10 8 9 12 24 15 12 17 14 19 165
TOTAL                         8690
                           
Feridos 113 132 113 109 118 104 115 125 132 154 131 142 1488
                           

 
 
 

Em caso de emergência ligue:

 

112
253264077
253278488

Tempo
 
 
2008 © Todos Direitos Reservados This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free